SPORTY AWD HATCH
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6

2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6

$46,625

Drive Away
0 views
14 km
Automatic
Hatch
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6

Key information

2025 Subaru Impreza 2.0S S-Edition G6
Kilometres
14kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
825OX6
Stock no
G078468
VIN
JF1GU7KL5SG078468

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorPure Red
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight2100 kg
Length4490 mm
Height1480 mm
Width1780 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Accident Preparation - Occupant Protection
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons Capalaba Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2400467

Click to reveal phone number. Stock no: G078468
Share this car
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons Capalaba Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bartons Capalaba Subaru  map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (918 reviews)
Bartons Capalaba SubaruSubaru Dealer in Capalaba QLD. Dealer License: 2400467. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio